| # | TEAM | GESP | PNT |
|---|---|---|---|
| 1 | Hercules 4 | 8 | 57 |
| 2 | Zevenaar 3 | 8 | 47 |
| 3 | TIAN 3 | 8 | 41 |
| 4 | Hutaf 5 | 8 | 38 |
| 5 | SMD 4 | 8 | 17 |
| DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG |
|---|---|---|
| 22-01-2026 | Zevenaar 3 - Hercules 4 | 7-3 |
| 06-02-2026 | TIAN 3 - Hercules 4 | 5-5 |
| 13-02-2026 | Hercules 4 - SMD 4 | 10-0 |
| 27-02-2026 | Hutaf 5 - Hercules 4 | 5-5 |
| 13-03-2026 | Hercules 4 - Zevenaar 3 | 8-2 |
| 20-03-2026 | SMD 4 - Hercules 4 | 0-10 |
| 03-04-2026 | Hercules 4 - TIAN 3 | 8-2 |
| 10-04-2026 | Hercules 4 - Hutaf 5 | 8-2 |
| NAAM | RATING | SCORE |
|---|---|---|
| André de Knegt | 1002 (+8) | 00-00 / 0% |
| Robert Klein Wassink | 1098 (+37) | 16-23 / 70% |
| Marco Werensteijn | 1091 (+16) | 13-23 / 57% |
| Remco Dijk | 1292 (0) | 19-23 / 83% |
| # | TEAM | GESP | PNT |
|---|---|---|---|
| 1 | Wehl 2 | 8 | 71 |
| 2 | Zevenaar 4 | 8 | 43 |
| 3 | Odion 1 | 8 | 36 |
| 4 | Hercules 5 | 8 | 35 |
| 5 | Westa 3 | 8 | 15 |
| DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG |
|---|---|---|
| 30-01-2026 | Hercules 5 -Wehl 2 | 2-8 |
| 05-02-2026 | Zevenaar 4 - Hercules 5 | 6-4 |
| 20-02-2026 | Odion 1 - Hercules 5 | 6-4 |
| 06-03-2026 | Hercules 5 - Westa 3 | 6-4 |
| 25-03-2026 | Wehl 2 - Hercules 5 | 8-2 |
| 03-04-2026 | Hercules 5 - Zevenaar 4 | 3-7 |
| 10-04-2026 | Hercules 5 - Odion 1 | 6-4 |
| 14-04-2026 | Westa 3 - Hercules 5 | 2-8 |
| NAAM | RATING | SCORE |
|---|---|---|
| Angelien Kabel | 1027 (+49) | 19-24 / 79% |
| Michael Basten | 814 (-7) | 08-24 / 33% |
| Jeroen Vermeulen | -- (0) | 00-24 / 0% |
| Teun Liebrand | 603 (+2) | 03-03 / 100% |
| # | TEAM | GESP | PNT |
|---|---|---|---|
| 1 | ATAK 3 | 8 | 69 |
| 2 | VIOS 3 | 8 | 56 |
| 3 | GROL 3 | 8 | 35 |
| 4 | Bredevoort 2 | 8 | 23 |
| 5 | Hercules 6 | 8 | 17 |
| DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG |
|---|---|---|
| 19-01-2026 | VIOS 3 - Hercules 6 | 10-0 |
| 30-01-2026 | Hercules 6 - ATAK 3 | 2-8 |
| 02-02-2026 | GROL 3 - Hercules 6 | 10-0 |
| 06-03-2026 | Hercules 6 - Bredevoort 2 | 3-7 |
| 13-03-2026 | Hercules 6 - VIOS 3 | 1-9 |
| 24-03-2026 | ATAK 3 - Hercules 6 | 9-1 |
| 03-04-2026 | Hercules 6 - GROL 3 | 7-3 |
| 21-04-2026 | Bredevoort 2 - Hercules 6 | 7-3 |
| NAAM | RATING | SCORE |
|---|---|---|
| Alfonds Verheij | 724 | 05-15 / 33% |
| Colin Werensteijn | 833 | 09-15 / 60% |
| Fredy Rottier | 519 | 01-15 / 7% |
| Johan Kraay | 00 | 00-12 / 0% |
| Hans Leerink | 665 | 02-15 / 13% |

André, Robert & Marco

Angelien, Michael & Jeroen

Hercules 1, 2, 3 & 4

André, Robert & Marco

Hercules 1 & Hercules 2

André, Robert, Marco & Mariëlle

André, Robert, Marco & Gerard

André, Robert, Marco & Gerard